Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
WWHS
Certificación:
CE
Número de modelo:
WWHS NIR-1000
Contacta con nosotros
Dispositivo fluorescente seco específico del IVD del analizador del immunoensayo NIR-1000 de la aprobación del CE
Característica de producto
El instrumento es un instrumento inteligente que se desarrolla usando tecnología fotoeléctrica moderna y se utiliza para el análisis cuantitativo de las tiras fluoroimmunoassay el reactivo. El instrumento representa tecnologías avanzadas del mismo tipo y puede probar parámetros relevantes del cuerpo humano convenientemente, exactamente y rápidamente cuando está utilizado cooperativamente con las tiras fluoroimmunoassay el reactivo producidas por nuestra compañía.
Procedimiento de la operación
Tras completar prueba, la transmisión de la impresión y de datos, saca la tarjeta de la prueba y la tarjeta de información, cortó el poder y reinstala la ranura en el instrumento para el cierre.
Alcance del uso
El producto se utiliza cooperativamente con las tiras fluoroimmunoassay especiales el reactivo y aplicable a fluoroimmunoassay de las muestras del cuerpo humano. El producto se puede utilizar para el immunoensayo semiquantitativo y cuantitativo de las instituciones de investigación médica, antiepidemic y científica.
Lista del análisis de WWHS | ||||||
Cardiaco | ||||||
cat#. | Artículo del producto | Espécimen | Tiempo de reacción | Gama de la medida | Gama clínica | Uso de Itended |
1 | cTnI | WB/Serum/Plasma | 12min. | 0.1-40ng/ml | <0> | varias enfermedades cardíacas incluyendo el infarto del miocardio y el paro cardíaco. |
2 | Myo | WB/Serum/Plasma | 12min. | 5-400ng/ml | <58ng> | infarto del miocardio agudo (AMI) en primero tiempo. |
3 | CK-MB | WB/Serum/Plasma | 12min. | 1-200ng/ml | <5ng> | infarto del miocardio agudo (AMI) en primero tiempo. |
4 | NT-proBNP | WB/Serum/Plasma | 10min. | 20-35000pg/ml | Debajo de 75:0~347pg/mL, Sobre 75:0~449pg/mL |
paro cardíaco. |
5 | D-dimero | WB/Plasma | 10min. | 40-10000ng/ml | <500ng> | coagulación intravascular difundida (DIC), trombosis profunda de la vena (DVT), embolia pulmonar (PE), infarto del miocardio, infarto cerebral, etc. |
6 | cTnI+Myo+CKMB | WB/Serum/Plasma | 12min. | lo mismo con el artículo solo | lo mismo con el artículo solo | Marcador triple del infarto del miocardio. |
7 | ST2 | WB/Serum/Plasma | 10min. | 10-400ng/ml | <35ng> | paro cardíaco. |
8 | Lp-PLA2 | WB/Serum/Plasma | 10min. | 10-900ng/ml | <175ng> | Evaluación de riesgo de ACS y de los pacientes isquémicos ateroscleróticos del movimiento. |
9 | S100-β | WB/Serum/Plasma | 10min. | 0.05-10ng/ml | <0> | Infarto cerebral, lesión cerebral. |
Inflamación | ||||||
10 | CRP/hs-CRP | WB/Serum/Plasma | 3min. | 0.5-200mg/L | CRP<10mg> | marcador inflamatorio del nonspecficity. |
11 | SAA | Suero | 5min. | 1-200mg/L | <10mg> | inflammation&infection. |
12 | EL PCT | WB/Serum/Plasma | 10min. | 0.2-100ng/ml | <0> | Sepsia |
13 | CRP+SAA | WB/Serum/Plasma | 5min. | lo mismo con el artículo solo | lo mismo con el artículo solo | inflammation&infection. |
14 | IL-6 | WB/Serum/Plasma | 10min. | 5-4000pg/ml | 10pg/ml | diabetes, artritis reumatoide, etc |
Hormona tiroidea | ||||||
15 | TSH | Suero/plasma | 15min. | 0.3-100mU/L | 0.35-5mU/L | hipertiroidismo e hipotiroidismo |
16 | TT3 | Suero/plasma | 15min. | 0.5-10nmol/L | 1.3-3.1nmol/L | disfunción de la tiroides |
17 | TT4 | Suero/plasma | 15min. | 5-300nmol/L | 66-181nmol/L | disfunción de la tiroides |
18 | PIE3S | Suero/plasma | 15min. | 1-100pmol/L | 4-10pmol/L | disfunción de la tiroides |
19 | FT4 | Suero/plasma | 15min. | 5-300pmol/L | 19-39pmol/L | disfunción de la tiroides |
Marcador del tumor | ||||||
20 | AFP | Suero/plasma | 15min. | 2.5-200ng/ml | <20ng> | cáncer del embarazo |
21 | EL CEA | Suero/plasma | 15min. | 1-200ng/ml | <5ng> | cáncer de colon, cáncer colorrectal, etc. |
22 | NSE | Suero/plasma | 15min. | 1-400ng/ml | <16ng> | no-pequeño cáncer de pulmón de la célula |
23 | MANDO | especímenes fecales | 10min. | 50-1000ng/ml | <100ng> | Sangría gastrointestinal recesiva anormal |
24 | PÁGINA II | Suero/plasma | 15min. | 1-100ug/L | PGI/PGII>3.0 | anormalidades gástricas |
25 | PÁGINA I | Suero/plasma | 15min. | 2.5-200ug/L | >70ng/ml | anormalidades gástricas |
26 | TPSA | Suero/plasma | 15min. | 0.5-40ng/ml | <4ng> | cáncer de próstata |
27 | FPSA | Suero/plasma | 15min. | 0.1-10ng/ml | <1ng> | cáncer de próstata |
28 | CA12-5 | Suero/plasma | 15min. | 20-500U/ml | <35u> | cáncer ovárico |
29 | CA15-3 | Suero/plasma | 15min. | 10-400U/ml | < 25="" U=""> | cáncer de pecho |
30 | HE4 | Suero/plasma | 15min. | 50-2000pmol/L | <140 pmol=""> | cáncer ovárico |
31 | CA19-9 | Suero/plasma | 15min. | 10-400U/ml | < 27="" U=""> | cáncer pancreático |
32 | β-HCG | Suero/plasma | 15min. | 5-400mIU/ml | <10 mIU=""> | Pregrancy temprano, cáncer ectópico de HCG, aborto incompleto |
33 | CK19 (Cyfra21-1) | Suero/plasma | 15min. | 0.5-50ng/ml | <2> | no-pequeño cáncer de pulmón de la célula |
Fertilidad | ||||||
34 | HCG/β-HCG | Suero/plasma | 10min. | 5-20000mIU/ml | <5 mIU=""> | pregrancy temprano. |
35 | AMH | Suero/plasma | 10min. | 0.1-16ng/ml | Varón: 20-60 años, 0.92-13.89 ng/mL Hembra: 20-29 años, 0.88-10.35 ng/mL 30-39 años, 0.31-7.86 ng/mL 40 -50 años, <5> | nivel ovárico de la reserva |
Gastrointestinal | ||||||
36 | MANDO | especímenes fecales | 10min. | cualitativo | cualitativo | hemorragia gastrointestinal. |
37 | TRF | especímenes fecales | 10min. | cualitativo | cualitativo | hemorragia gastrointestinal. |
38 | FOB+TRF | especímenes fecales | 10min. | cualitativo | cualitativo | hemorragia gastrointestinal. |
Infección | ||||||
39 | C.Pneumonia | WB/Serum/Plasma | 15min. | cualitativo | cualitativo | Infección del CP |
40 | M.Pneumonia | WB/Serum/Plasma | 15min. | cualitativo | cualitativo | Infección de la P.M. |
41 | Antígeno Covid-19 | esponja nasal, esponja de la garganta o lavado nasal/especímenes aspirados | 15min. | cualitativo | cualitativo | vías respiratorias |
42 | Covid-19 Ab IgG/IgM | WB/Serum/Plasma | 15min. | cualitativo | cualitativo | vías respiratorias |
43 | FluA | esponja nasal, esponja de la garganta o lavado nasal/especímenes aspirados | 15min. | cualitativo | cualitativo | vías respiratorias |
44 | FluB | esponja nasal, esponja de la garganta o lavado nasal/especímenes aspirados | 15min. | cualitativo | cualitativo | vías respiratorias |
Lesión renal | ||||||
45 | CysC | WB/Serum/Plasma | 5min. | 0.4-9mg/L | 0.5-1.1mg/L | función renal |
46 | NGAL | Orina | 10min. | 10-1500ng/mL | <132ng> | lesión aguda del riñón. |
Otro | ||||||
47 | FERR | Suero | 5min. | 10-500ng/ml | Varón: 24ng/mL~335ng/mL, Hembra: 11ng/mL~307ng/mL |
el metabolismo de hierro relacionó enfermedades, tales como anemia de deficiencia de la hemocromatosis y de hierro |
48 | HbA1c | WB | 10min. | 4%-14% | 4%-6% | diabetes |
49 | VD | Suero/plasma | 15min. | 8-70ng/mL | 19-57ng/mL | fetation |
Envíenos su investigación directamente